Расписание движения автобусов в Ярославле
Расписание движения автобусов в Ярославле
Маршрут № 2 «Большие Полянки – Шинный завод»
Большие полянки | Шинный завод | |
Рабочие дни | 05.07; 05.25; 05.41; 05.59; 06.13; 06.25; 06.40; 06.58; 07.11; 07.25; 07.42; 07.55; 08.07; 08.26; 08.47; 09.06; 09.21; 09.36; 10.14; 10.57; 11.23; 11.53; 12.23; 13.03; 13.33; 14.02; 14.32; 15.02; 15.21; 15.41; 16.02; 16.18; 16.34; 16.51; 17.10; 17.28; 17.44; 18.05; 18.24; 19.17; 20.13; 21.22; 22.30; | 05.44; 05.58; 06.13; 06.28; 06.42; 06.56; 07.11; 07.26; 07.40; 07.57; 08.17; 08.37; 08.52; 09.07; 09.47; 10.27; 10.56; 11.24; 11.54; 12.34; 13.04; 13.33; 14.03; 14.33; 14.52; 15.12; 15.31; 15.50; 16.04; 16.22; 16.41; 16.59; 17.15; 17.34; 17.55; 18.13; 18.32; 18.48; 19.05; 19.46; 20.54; 22.03; 23.05; |
Суббота | 05.07; 06.13; 07.11; 08.11; 09.21; 10.57; 11.55; 13.05; 14.03; 15.03; 16.01; 16.59; 17.57; 19.33; 20.31; 21.41; 22.51; | 05.44; 06.42; 07.40; 08.52; 10.28; 11.26; 12.36; 13.34; 14.34; 15.32; 16.30; 17.28; 19.04; 20.02; 21.12; 22.22; 23.20; |
Воскресенье | 05.07; 06.13; 07.11; 08.11; 09.21; 10.57; 11.55; 13.05; 14.03; 15.03; 16.01; 16.59; 17.57; 19.33; 20.31; 21.41; 22.51; | 05.44; 06.42; 07.40; 08.52; 10.28; 11.26; 12.36; 13.34; 14.34; 15.32; 16.30; 17.28; 19.04; 20.02; 21.12; 22.22; 23.20; |
Маршрут № 2к «Больничный городок – НПЗ»
Больничный городок | НПЗ | |
Рабочие дни | 06.37; 07.27; 08.17; 09.07; 15.01; 15.51; 16.53; | 07.02; 07.52; 08.42; 09.32; 15.26; 16.16; 17.20; |
Суббота | Маршрут не работает | Маршрут не работает |
Воскресенье | Маршрут не работает | Маршрут не работает |
Маршрут № 4 «Богоявленская площадь – Посёлок Куйбышева»
Богоявленская площадь | Посёлок Куйбышева | |
Рабочие дни | 05.33; 05.46; 05.59; 06.12; 06.25; 06.37; 06.48; 06.57; 07.06; 07.14; 07.22; 07.30; 07.38; 07.46; 07.55; 08.06; 08.12; 08.21; 08.31; 08.37; 08.44; 08.52; 09.08; 09.27; 09.40; 09.57; 10.12; 10.28; 10.44; 11.00; 11.16; 11.30; 11.48; 12.04; 12.14; 12.24; 12.34; 12.46; 12.54; 13.07; 13.20; 13.27; 13.34; 13.41; 13.49; 13.57; 14.02; 14.09; 14.17; 14.25; 14.33; 14.41; 14.51; 14.57; 15.04; 15.12; 15.19; 15.26; 15.35; 15.44; 15.53; 15.59; 16.06; 16.15; 16.22; 16.29; 16.37; 16.46; 16.55; 17.02; 17.10; 17.18; 17.27; 17.34; 17.39; 17.48; 17.54; 18.00; 18.07; 18.14; 18.22; 18.36; 18.50; 19.04; 19.18; 19.32; 19.47; 20.00; 20.14; 20.29; 20.48; 21.08; 21.28; 21.48; 22.08; 22.28; 22.48; 23.08; 23.30; 23.53; | 05.12; 05.40; 06.05; 06.18; 06.31; 06.44; 06.55; 07.01; 07.09; 07.13; 07.21; 07.30; 07.39; 07.48; 07.54; 08.02; 08.10; 08.18; 08.27; 08.36; 08.46; 08.53; 09.03; 09.09; 09.14; 09.24; 09.41; 09.58; 10.12; 10.29; 10.44; 11.00; 11.14; 11.32; 11.48; 12.04; 12.20; 12.36; 12.45; 12.56; 13.05; 13.19; 13.28; 13.39; 13.52; 13.59; 14.05; 14.13; 14.20; 14.29; 14.34; 14.39; 14.48; 14.57; 15.06; 15.14; 15.22; 15.30; 15.36; 15.44; 15.51; 15.59; 16.08; 16.16; 16.24; 16.32; 16.38; 16.46; 16.54; 17.03; 17.08; 17.17; 17.26; 17.34; 17.42; 17.50; 17.59; 18.06; 18.15; 18.26; 18.37; 18.47; 18.55; 19.12; 19.26; 19.43; 19.56; 20.15; 20.28; 20.44; 20.58; 21.18; 21.37; 21.58; 22.18; 22.38; 22.58; 23.18; 23.36; |
Суббота | 05.30; 05.55; 06.32; 07.04; 07.20; 07.34; 07.45; 07.56; 08.06; 08.16; 08.27; 08.38; 08.50; 09.04; 09.20; 09.36; 09.52; 10.08; 10.24; 10.40; 10.56; 11.12; 11.28; 11.44; 12.00; 12.16; 12.32; 12.48; 13.04; 13.20; 13.41; 14.02; 14.14; 14.34; 14.45; 14.57; 15.08; 15.18; 15.28; 15.38; 15.49; 16.01; 16.12; 16.22; 16.32; 16.42; 16.53; 17.06; 17.24; 17.40; 17.56; 18.11; 18.26; 18.42; 18.54; 19.05; 19.30; 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; | 05.18; 06.02; 06.33; 07.04; 07.35; 07.52; 08.06; 08.17; 08.28; 08.38; 08.48; 08.59; 09.10; 09.22; 09.36; 09.52; 10.08; 10.24; 10.40; 10.56; 11.12; 11.28; 11.44; 12.00; 12.16; 12.32; 12.48; 13.04; 13.20; 13.36; 13.52; 14.13; 14.34; 14.46; 15.06; 15.17; 15.29; 15.40; 15.50; 16.00; 16.10; 16.21; 16.33; 16.44; 16.54; 17.04; 17.14; 17.25; 17.38; 17.54; 18.10; 18.27; 18.43; 18.58; 19.26; 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; |
Воскресенье | 05.30; 05.55; 06.32; 07.04; 07.20; 07.34; 07.45; 07.56; 08.06; 08.16; 08.27; 08.38; 08.50; 09.04; 09.20; 09.36; 09.52; 10.08; 10.24; 10.40; 10.56; 11.12; 11.28; 11.44; 12.00; 12.16; 12.32; 12.48; 13.04; 13.20; 13.41; 14.02; 14.14; 14.34; 14.45; 14.57; 15.08; 15.18; 15.28; 15.38; 15.49; 16.01; 16.12; 16.22; 16.32; 16.42; 16.53; 17.06; 17.24; 17.40; 17.56; 18.11; 18.26; 18.42; 18.54; 19.05; 19.30; 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; | 05.18; 06.02; 06.33; 07.04; 07.35; 07.52; 08.06; 08.17; 08.28; 08.38; 08.48; 08.59; 09.10; 09.22; 09.36; 09.52; 10.08; 10.24; 10.40; 10.56; 11.12; 11.28; 11.44; 12.00; 12.16; 12.32; 12.48; 13.04; 13.20; 13.36; 13.52; 14.13; 14.34; 14.46; 15.06; 15.17; 15.29; 15.40; 15.50; 16.00; 16.10; 16.21; 16.33; 16.44; 16.54; 17.04; 17.14; 17.25; 17.38; 17.54; 18.10; 18.27; 18.43; 18.58; 19.26; 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; |
Маршрут № 4а «Богоявленская площадь – Посёлок Октябрьский»
Богоявленская площадь | Посёлок Октябрьский | |
Рабочие дни | 06.52; 07.28; 08.18; 08.58; 09.34; 10.15; 11.37; 12.12; 12.51; 13.29; 14.15; 14.54; 15.32; 16.10; 16.48; 17.25; 18.04; 18.48; 19.27; 20.07; | 06.52; 07.30; 08.06; 08.56; 09.36; 10.12; 10.53; 12.15; 12.50; 13.29; 14.07; 14.53; 15.32; 16.10; 16.48; 17.26; 18.03; 18.42; 19.26; 20.07; |
Суббота | 06.52; 07.28; 08.18; 08.58; 09.34; 10.15; 11.37; 12.12; 12.51; 13.29; 14.15; 14.54; 15.32; 16.10; 16.48; 17.25; 18.04; 18.48; 19.27; 20.07; | 06.52; 07.30; 08.06; 08.56; 09.36; 10.12; 10.53; 12.15; 12.50; 13.29; 14.07; 14.53; 15.32; 16.10; 16.48; 17.26; 18.03; 18.42; 19.26; 20.07; |
Воскресенье | 06.52; 07.28; 08.18; 08.58; 09.34; 10.15; 11.37; 12.12; 12.51; 13.29; 14.15; 14.54; 15.32; 16.10; 16.48; 17.25; 18.04; 18.48; 19.27; 20.07; | 06.52; 07.30; 08.06; 08.56; 09.36; 10.12; 10.53; 12.15; 12.50; 13.29; 14.07; 14.53; 15.32; 16.10; 16.48; 17.26; 18.03; 18.42; 19.26; 20.07; |
Маршрут № 4т «Торговый переулок – Фабрика «Красный Перевал»»
Торговый переулок | Фабрика «Красный Перевал» | |
Рабочие дни | 05:01; 05:21; 05:41; 06:01; 06:14; 06:24; 06:36; 06:44; 06:54; 07:04; 07:15; 07:26; 07:37; 07:48; 07:59; 08:18; 08:38; 09:00; 09:19; 09:39; 09:59; 10:19; 10:41; 11:04; 11:24; 11:34; 11:44; 11:55; 12:06; 12:19; 12:29; 12:40; 12:53; 13:07; 13:20; 13:30; 13:40; 14:05; 14:30; 14:56; 15:15; 15:33; 15:54; 16:15; 16:41; 16:50; 17:00; 17:10; 17:22; 17:42; 18:06; 18:36; 19:15; 19:50; 20:25; 21:00; 21:35; 22:10; 22:45; | 05:46; 06:06; 06:26; 06:46; 07:00; 07:10; 07:21; 07:29; 07:39; 07:49; 08:00; 08:11; 08:19; 08:30; 08:41; 09:02; 09:25; 09:48; 10:16; 10:34; 10:54; 11:14; 11:36; 11:59; 12:19; 12:29; 12:39; 12:52; 13:01; 13:14; 13:24; 13:35; 13:48; 14:02; 14:15; 14:25; 14:35; 15:00; 15:25; 15:51; 16:10; 16:28; 16:49; 17:10; 17:36; 17:47; 17:56; 18:06; 18:17; 18:37; 19:04; 19:31; 20:10; 20:45; 21:20; 21:55; 22:30; 23:06; 23:40; |
Суббота | 05:00; 05:35; 06:10; 06:38; 07:06; 07:25; 07:44; 08:02; 08:20; 08:38; 09:03; 09:38; 10:13; 10:49; 11:24; 11:59; 12:34; 13:09; 13:44; 14:10; 14:36; 14:59; 15:21; 15:45; 16:04; 16:25; 16:46; 17:07; 17:28; 17:53; 18:29; 19:05; 19:41; 20:18; 20:55; 21:32; 22:10; | 05:43; 06:18; 06:37; 06:56; 07:14; 07:32; 07:50; 08:08; 08:26; 08:50; 09:15; 09:37; 09:59; 10:33; 11:08; 11:44; 12:19; 12:54; 13:29; 14:04; 14:39; 15:05; 15:31; 15:54; 16:16; 16:40; 16:59; 17:20; 17:41; 18:02; 18:23; 18:48; 19:24; 20:01; 20:37; 21:14; 21:51; 22:28; 23:06; |
Воскресенье | 05:00; 05:35; 06:10; 06:38; 07:06; 07:25; 07:44; 08:02; 08:20; 08:38; 09:03; 09:38; 10:13; 10:49; 11:24; 11:59; 12:34; 13:09; 13:44; 14:10; 14:36; 14:59; 15:21; 15:45; 16:04; 16:25; 16:46; 17:07; 17:28; 17:53; 18:29; 19:05; 19:41; 20:18; 20:55; 21:32; 22:10; | 05:43; 06:18; 06:37; 06:56; 07:14; 07:32; 07:50; 08:08; 08:26; 08:50; 09:15; 09:37; 09:59; 10:33; 11:08; 11:44; 12:19; 12:54; 13:29; 14:04; 14:39; 15:05; 15:31; 15:54; 16:16; 16:40; 16:59; 17:20; 17:41; 18:02; 18:23; 18:48; 19:24; 20:01; 20:37; 21:14; 21:51; 22:28; 23:06; |
Маршрут № 5 «Богоявленская площадь – Осташинское кладбище»
Богоявленская площадь | Осташинское кладбище | |
Рабочие дни | 08.45; 12.00; | 09.35; 12.50; |
Суббота | 08.00; 09.40; 12.00; 13.50 | 08.50; 10.30; 12.50; 14.40 |
Воскресенье | 08.00; 09.40; 12.00; 13.50 | 08.50; 10.30; 12.50; 14.40 |
Маршрут № 6 «Шинный завод – Норский завод керамических изделий»
Шинный завод | Норский завод керамических изделий | |
Рабочие дни | 05.39; 05.53; 06.07; 06.21; 06.28; 06.36; 06.43; 06.50; 06.58; 07.07; 07.14; 07.22; 07.29; 07.37; 07.43; 07.51; 08.00; 08.06; 08.14; 08.20; 08.28; 08.36; 08.46; 08.54; 09.04; 09.16; 09.24; 09.34; 09.44; 09.58; 10.12; 10.26; 10.39; 10.50; 11.05; 11.17; 11.31; 11.44; 11.57; 12.09; 12.22; 12.35; 12.48; 12.57; 13.06; 13.14; 13.21; 13.32; 13.42; 13.52; 14.00; 14.08; 14.18; 14.28; 14.36; 14.45; 14.52; 15.02; 15.12; 15.20; 15.27; 15.35; 15.41; 15.49; 15.55; 16.02; 16.08; 16.16; 16.23; 16.32; 16.42; 16.50; 16.59; 17.08; 17.17; 17.26; 17.35; 17.45; 17.55; 18.04; 18.13; 18.21; 18.29; 18.39; 18.47; 18.54; 19.01; 19.08; 19.15; 19.25; 19.34; 19.43; 19.51; 20.07; 20.26; 20.45; 21.04; 21.22; 21.40; 21.58; 22.16; 22.34; 22.52; 23.10; 23.28; | 05.24; 05.51; 06.04; 06.17; 06.31; 06.38; 06.45; 06.52; 06.59; 07.06; 07.14; 07.21; 07.28; 07.36; 07.45; 07.52; 08.00; 08.07; 08.15; 08.21; 08.29; 08.38; 08.44; 08.52; 08.58; 09.06; 09.14; 09.24; 09.32; 09.42; 09.54; 10.02; 10.12; 10.22; 10.36; 10.50; 11.04; 11.17; 11.28; 11.43; 11.55; 12.09; 12.22; 12.35; 12.47; 13.00; 13.13; 13.26; 13.35; 13.44; 13.52; 13.59; 14.10; 14.20; 14.30; 14.38; 14.46; 14.56; 15.06; 15.14; 15.23; 15.30; 15.40; 15.50; 15.58; 16.05; 16.13; 16.19; 16.27; 16.33; 16.40; 16.46; 16.54; 17.01; 17.10; 17.20; 17.28; 17.37; 17.47; 17.55; 18.05; 18.13; 18.23; 18.33; 18.42; 18.51; 18.59; 19.07; 19.17; 19.25; 19.32; 19.39; 19.53; 20.12; 20.29; 20.45; 21.04; 21.23; 21.42; 22.00; 22.18; 22.36; 22.54; 23.12; 23.30; |
Суббота | 05.53; 06.13; 06.33; 06.54; 07.14; 07.34; 07.54; 08.04; 08.14; 08.25; 08.35; 08.45; 08.55; 09.06; 09.19; 09.35; 09.55; 10.15; 10.29; 10.43; 10.57; 11.07; 11.19; 11.30; 11.41; 11.52; 12.04; 12.19; 12.34; 12.54; 13.14; 13.34; 13.52; 14.04; 14.15; 14.25; 14.36; 14.47; 14.58; 15.10; 15.22; 15.34; 15.45; 15.55; 16.06; 16.17; 16.28; 16.40; 16.52; 17.04; 17.15; 17.25; 17.36; 17.47; 17.59; 18.14; 18.28; 18.47; 19.06; 19.23; 19.39; 19.57; 20.18; 20.40; 21.03; 21.27; 21.48; 22.11; 22.34; 22.57; 23.19 | 05.52; 06.11; 06.31; 06.51; 07.11; 0732; 07.52; 08.12; 08.32; 08.42; 08.52; 09.03; 09.13; 09.23; 09.33; 09.44; 09.57; 10.13; 10.33; 10.53; 11.07; 11.21; 11.35; 11.45; 11.57; 12.08; 12.19; 12.30; 12.42; 12.57; 13.12; 13.32; 13.52; 14.12; 14.30; 14.42; 14.53; 1503.; 15.14; 15.25; 15.36; 15.48; 16.00; 16.12; 16.23; 16.33; 16.44; 16.55; 17.06; 17.18; 17.30; 17.42; 17.53; 18.03; 18.14; 18.25; 18.37; 18.52; 19.06; 19.25; 19.44; 20.01; 20.17; 20.35; 20.56; 21.18; 21.41; 22.05; 22.26; 22.49; 23.12; 23.35 |
Воскресенье | 05.53; 06.13; 06.33; 06.54; 07.14; 07.34; 07.54; 08.04; 08.14; 08.25; 08.35; 08.45; 08.55; 09.06; 09.19; 09.35; 09.55; 10.15; 10.29; 10.43; 10.57; 11.07; 11.19; 11.30; 11.41; 11.52; 12.04; 12.19; 12.34; 12.54; 13.14; 13.34; 13.52; 14.04; 14.15; 14.25; 14.36; 14.47; 14.58; 15.10; 15.22; 15.34; 15.45; 15.55; 16.06; 16.17; 16.28; 16.40; 16.52; 17.04; 17.15; 17.25; 17.36; 17.47; 17.59; 18.14; 18.28; 18.47; 19.06; 19.23; 19.39; 19.57; 20.18; 20.40; 21.03; 21.27; 21.48; 22.11; 22.34; 22.57; 23.19 | 05.52; 06.11; 06.31; 06.51; 07.11; 0732; 07.52; 08.12; 08.32; 08.42; 08.52; 09.03; 09.13; 09.23; 09.33; 09.44; 09.57; 10.13; 10.33; 10.53; 11.07; 11.21; 11.35; 11.45; 11.57; 12.08; 12.19; 12.30; 12.42; 12.57; 13.12; 13.32; 13.52; 14.12; 14.30; 14.42; 14.53; 1503.; 15.14; 15.25; 15.36; 15.48; 16.00; 16.12; 16.23; 16.33; 16.44; 16.55; 17.06; 17.18; 17.30; 17.42; 17.53; 18.03; 18.14; 18.25; 18.37; 18.52; 19.06; 19.25; 19.44; 20.01; 20.17; 20.35; 20.56; 21.18; 21.41; 22.05; 22.26; 22.49; 23.12; 23.35 |
Маршрут № 7 «Моторный завод – Красный Перекоп (Улица Гудованцева)»
Моторный завод | Красный Перекоп (Улица Гудованцева) | |
Рабочие дни | 06.10; 06.30; 06.42; 06.54; 07.08; 07.20; 07.32; 07.44; 07.56; 08.10; 08.24; 08.42; 09.08; 09.36; 10.00; 10.25; 10.45; 11.05; 11.27; 11.51; 12.17; 12.41; 13.03; 13.21; 13.39; 13.52; 14.07; 14.22; 14.37; 14.52; 15.07; 15.21; 15.34; 15.49; 16.04; 16.16; 16.26; 16.39; 16.51; 17.03; 17.19; 17.38; 17.51; 18.04; 18.19; 18.36; 18.52; 19.08; 19.23; 19.42; 19.54; 20.06; 20.20; 20.35; 20.56; 21.32; 22.09; | 05.39; 05.59; 06.11; 06.25; 06.39; 06.51; 06.59; 07.11; 07.23; 07.37; 07.49; 08.01; 08.13; 08.25; 08.39; 08.53; 09.11; 09.37; 10.05; 10.29; 10.54; 11.14; 11.34; 11.56; 12.20; 12.46; 13.10; 13.32; 13.50; 14.08; 14.21; 14.36; 14.51; 15.06; 15.21; 15.36; 15.50; 16.03; 16.18; 16.33; 16.45; 16.55; 17.08; 17.20; 17.32; 17.48; 18.07; 18.20; 18.33; 18.48; 19.05; 19.21; 19.37; 19.52; 20.11; 20.49; 21.26; 22.03; |
Суббота | 06.18; 06.38; 06.58; 07.18; 07.38; 07.58; 08.18; 08.38; 09.11; 09.50; 10.28; 11.26; 12.02; 12.38; 12.58; 13.17; 13.37; 13.58; 14.54; 15.52; 16.12; 16.32; 16.52; 17.12; 17.35; 17.58; 18.24; 18.47; 19.22; 19.45; 20.07; 20.34; 21.05; 22.17; | 05.47; 06.07; 06.27; 06.47; 07.07; 07.27; 07.47; 08.07; 08.27; 08.47; 09.07; 09.40; 10.19; 10.57; 11.55; 12.31; 13.07; 13.27; 13.46; 14.06; 14.27; 15.23; 16.21; 16.41; 17.01; 17.21; 17.41; 18.04; 18.27; 18.53; 19.16; 19.51; 20.36; 21.34; |
Воскресенье | 06.18; 06.38; 06.58; 07.18; 07.38; 07.58; 08.18; 08.38; 09.11; 09.50; 10.28; 11.26; 12.02; 12.38; 12.58; 13.17; 13.37; 13.58; 14.54; 15.52; 16.12; 16.32; 16.52; 17.12; 17.35; 17.58; 18.24; 18.47; 19.22; 19.45; 20.07; 20.34; 21.05; 22.17; | 05.47; 06.07; 06.27; 06.47; 07.07; 07.27; 07.47; 08.07; 08.27; 08.47; 09.07; 09.40; 10.19; 10.57; 11.55; 12.31; 13.07; 13.27; 13.46; 14.06; 14.27; 15.23; 16.21; 16.41; 17.01; 17.21; 17.41; 18.04; 18.27; 18.53; 19.16; 19.51; 20.36; 21.34; |
Маршрут № 8 «15 МКРН – ТЦ «Ярославский Вернисаж»»
15 МКРН | ТЦ «Ярославский Вернисаж» | |
Рабочие дни | 05.27; 05.56; 06.09; 06.22; 06.40; 06.57; 07.11; 07.29; 07.45; 08.04; 08.20; 08.34; 08.48; 09.02; 09.15; 09.26; 10.20; 11.19; 11.57; 12.34; 13.00; 13.18; 13.36; 13.55; 14.13; 14.29; 14.45; 14.59; 15.13; 15.29; 15.48; 16.03; 16.18; 16.34; 16.48; 17.08; 17.27; 17.45; 18.01; 18.25; 18.49; 19.15; 19.47; 20.22; 20.59; 21.32; 22.02; 22.35; 23.09; 23.41; 24.14; | 04.57; 05.13; 05.30; 05.46; 06.03; 06.18; 06.35; 06.52; 07.07; 07.23; 07.36; 07.48; 08.01; 08.55; 09.52; 10.30; 11.07; 11.33; 11.51; 12.09; 12.28; 12.46; 13.02; 13.18; 13.32; 13.46; 14.02; 14.21; 14.35; 14.49; 15.07; 15.21; 15.41; 16.00; 16.18; 16.33; 16.48; 17.05; 17.28; 17.50; 18.20; 18.55; 19.30; 20.05; 20.40; 21.13; 21.47; 22.19; 22.52; |
Суббота | 05.45; 07.12; 07.56; 08.37; 09.28; 09.52; 10.27; 11.00; 11.37; 12.20; 12.46; 13.28; 14.29; 15.13; 15.57; 16.52; 17.16; 17.40; 18.05; 18.26; 19.53; 21.19; 22.44; | 05.45; 07.12; 08.01; 08.25; 09.00; 09.35; 10.10; 10.53; 11.19; 12.01; 13.02; 13.46; 14.30; 15.26; 15.49; 16.13; 16.38; 17.00; 18.26; 19.52; 21.21; |
Воскресенье | 05.45; 07.12; 07.56; 08.37; 09.28; 09.52; 10.27; 11.00; 11.37; 12.20; 12.46; 13.28; 14.29; 15.13; 15.57; 16.52; 17.16; 17.40; 18.05; 18.26; 19.53; 21.19; 22.44; | 05.45; 07.12; 08.01; 08.25; 09.00; 09.35; 10.10; 10.53; 11.19; 12.01; 13.02; 13.46; 14.30; 15.26; 15.49; 16.13; 16.38; 17.00; 18.26; 19.52; 21.21; |
Маршрут № 9 «Ярославский завод холодильных машин – Ярославль Главный»
Ярославский завод холодильных машин | Ярославль Главный | |
Рабочие дни | 05.40; 05.57; 06.13; 06.30; 06.46; 06.57; 07.06; 07.17; 07.28; 07.39; 07.49; 07.59; 08.10; 08.22; 08.31; 08.43; 08.54; 09.15; 09.36; 09.48; 10.00; 10.12; 10.24; 10.36; 10.49; 11.01; 11.11; 11.22; 11.32; 11.43; 11.56; 12.14; 12.29; 12.44; 12.59; 13.14; 13.29; 13.44; 14.00; 14.15; 14.29; 14.43; 14.57; 15.14; 15.29; 15.42; 15.52; 16.02; 16.13; 16.24; 16.35; 16.46; 16.57; 17.07; 17.17; 17.28; 17.39; 17.50; 18.02; 18.14; 18.26; 18.41; 18.55; 19.16; 19.38; 19.48; 19.59; 20.08; 20.19; 20.30; 20.45; 21.02; 21.17; 21.32; 21.47; 22.02; 22.17; 22.32; 22.48; 23.07; | 05.54; 06.08; 06.21; 06.34; 06.49; 07.05; 07.21; 07.32; 07.43; 07.54; 08.05; 08.16; 08.26; 08.36; 08.47; 08.58; 09.08; 09.19; 09.31; 09.52; 10.13; 10.25; 10.37; 10.49; 11.01; 11.13; 11.25; 11.36; 11.47; 11.58; 12.09; 12.21; 12.33; 12.50; 13.06; 13.21; 13.36; 13.51; 14.06; 14.21; 14.37; 14.52; 15.06; 15.20; 15.34; 15.51; 16.06; 16.19; 16.29; 16.39; 16.50; 17.01; 17.12; 17.23; 17.34; 17.44; 17.54; 18.05; 18.16; 18.27; 18.39; 18.51; 19.02; 19.17; 19.32; 19.53; 20.15; 20.25; 20.36; 20.45; 20.56; 21.07; 21.22; 21.38; 21.54; 22.09; 22.24; 22.40; 22.56; |
Суббота | 05.40; 05.59; 06.18; 06.36; 06.53; 07.12; 07.27; 07.41; 07.54; 08.10; 08.25; 08.40; 08.55; 09.25; 09.43; 10.02; 10.20; 10.41; 10.57; 11.15; 11.30; 11.43; 12.01; 12.20; 12.42; 13.00; 13.19; 13.37; 13.56; 14.15; 14.34; 14.53; 15.10; 15.28; 15.43; 15.55; 16.11; 16.26; 16.41; 16.56; 17.11; 17.27; 17.41; 17.56; 18.14; 18.40; 19.06; 19.27; 19.45; 20.04; 20.23; 20.42; 21.02; 21.20; 21.37; 21.57; 22.16; 22.35; 22.54; 23.14; | 05.54; 06.17; 06.36; 06.55; 07.13; 07.31; 07.49; 08.04; 08.19; 08.34; 08.49; 09.03; 09.18; 09.33; 10.02; 10.20; 10.39; 10.57; 11.17; 11.34; 11.51; 12.06; 12.21; 12.38; 12.57; 13.19; 13.37; 13.56; 14.14; 14.33; 14.52; 15.11; 15.30; 15.47; 16.04; 16.19; 16.33; 16.48; 17.03; 17.18; 17.33; 17.48; 18.04; 18.18; 18.33; 18.51; 19.17; 19.43; 20.02; 20.23; 20.41; 21.00; 21.19; 21.38; 21.57; 22.16; 22.36; 22.56; |
Воскресенье | 05.40; 05.59; 06.18; 06.36; 06.53; 07.12; 07.27; 07.41; 07.54; 08.10; 08.25; 08.40; 08.55; 09.25; 09.43; 10.02; 10.20; 10.41; 10.57; 11.15; 11.30; 11.43; 12.01; 12.20; 12.42; 13.00; 13.19; 13.37; 13.56; 14.15; 14.34; 14.53; 15.10; 15.28; 15.43; 15.55; 16.11; 16.26; 16.41; 16.56; 17.11; 17.27; 17.41; 17.56; 18.14; 18.40; 19.06; 19.27; 19.45; 20.04; 20.23; 20.42; 21.02; 21.20; 21.37; 21.57; 22.16; 22.35; 22.54; 23.14; | 05.54; 06.17; 06.36; 06.55; 07.13; 07.31; 07.49; 08.04; 08.19; 08.34; 08.49; 09.03; 09.18; 09.33; 10.02; 10.20; 10.39; 10.57; 11.17; 11.34; 11.51; 12.06; 12.21; 12.38; 12.57; 13.19; 13.37; 13.56; 14.14; 14.33; 14.52; 15.11; 15.30; 15.47; 16.04; 16.19; 16.33; 16.48; 17.03; 17.18; 17.33; 17.48; 18.04; 18.18; 18.33; 18.51; 19.17; 19.43; 20.02; 20.23; 20.41; 21.00; 21.19; 21.38; 21.57; 22.16; 22.36; 22.56; |
Маршрут № 10 «15 МКРН – Норский завод керамических изделий»
15 МКРН | Норский завод керамических изделий | |
Рабочие дни | 06.18; 06.38; 06.50; 07.00; 07.10; 07.22; 07.33; 07.43; 07.56; 08.09; 08.21; 08.30; 08.43; 08.58; 09.15; 09.29; 09.54; 10.07; 10.29; 10.49; 11.17; 11.44; 12.11; 12.39; 13.02; 13.24; 13.47; 14.13; 14.43; 14.51; 15.03; 15.19; 15.33; 15.44; 15.59; 16.15; 16.24; 16.35; 16.51; 17.03; 17.16; 17.32; 17.45; 17.55; 18.06; 18.18; 18.35; 19.02; 19.23; 19.42; 19.54; 20.07; 20.22; 20.34; 20.49; 21.14; 21.40; 22.19; | 07.01; 07.18; 07.30; 07.40; 07.50; 08.02; 08.13; 08.23; 08.36; 08.50; 09.01; 09.11; 09.22; 09.37; 09.56; 10.10; 10.33; 10.48; 11.09; 11.30; 11.57; 12.24; 13.03; 13.31; 13.55; 14.08; 14.24; 14.51; 15.12; 15.42; 15.56; 16.11; 16.25; 16.38; 16.51; 17.03; 17.12; 17.22; 17.32; 17.43; 17.57; 18.09; 18.31; 18.54; 19.19; 19.41; 20.03; 20.32; 21.01; 21.33; 22.02; 22.32; |
Суббота | 07.10; 07.52; 08.16; 08.30; 08.50; 09.10; 09.39; 10.10; 10.42; 11.09; 12.04; 12.28; 12.50; 13.12; 13.36; 13.58; 14.21; 14.48; 15.37; 16.19; 16.55; 17.16; 17.37; 17.57; 18.15; 18.35; 18.57; 19.20; 20.05; 20.47; 22.05; | 07.50; 08.30; 08.54; 09.10; 09.29; 09.50; 10.18; 10.49; 11.22; 11.49; 12.44; 13.20; 13.40; 14.02; 14.28; 14.50; 15.13; 15.40; 16.17; 16.59; 17.35; 17.56; 18.18; 18.41; 19.02; 19.27; 19.50; 20.12; 20.44; 21.27; |
Воскресенье | 07.10; 07.52; 08.16; 08.30; 08.50; 09.10; 09.39; 10.10; 10.42; 11.09; 12.04; 12.28; 12.50; 13.12; 13.36; 13.58; 14.21; 14.48; 15.37; 16.19; 16.55; 17.16; 17.37; 17.57; 18.15; 18.35; 18.57; 19.20; 20.05; 20.47; 22.05; | 07.50; 08.30; 08.54; 09.10; 09.29; 09.50; 10.18; 10.49; 11.22; 11.49; 12.44; 13.20; 13.40; 14.02; 14.28; 14.50; 15.13; 15.40; 16.17; 16.59; 17.35; 17.56; 18.18; 18.41; 19.02; 19.27; 19.50; 20.12; 20.44; 21.27; |
Маршрут № 11 «15 МКРН – Ярославль Главный»
